Spoločnosť Gentlent (AS52112; AS48280) má otvorenú politiku peeringu a môže peeriť s inými sieťami na vzájomných IXPs (bodoch medzikabinetných pripojení). Sme pripojení s > 31 Gbps na rôznych internetových burzách a približne dvoucifernými Gbps prostredníctvom iných poskytovateľov alebo ich ASN.
Ako je uvedené vyššie, spoločnosť Gentlent má otvorenú politiku peeringu a peeringuje s inými sieťami na vzájomných bodoch medzikabinetných pripojení. Gentlent tiež peeringuje s trasovými servermi na IXs všade, kde sú dostupné.
Máme isté požiadavky na peering, ktoré presadzujeme, sú uvedené nižšie. Neexistuje však žiadna minimálna požiadavka na prevádzku:
Gentlent
24×7 Operačné centrum siete
noc@gentlent.net
Gentlent
Žiadosti o peering
peering@gentlent.net
| IXPs | Status | RS Peer | Speed | IPv4 Addresses | IPv6 Addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b42 Internet Exchange Point | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | 185.1.125.90 | 2001:7f8:d0::cb90:1 |
| BGP.Exchange - Amsterdam | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | Nie je k dispozícii | 2a0e:8f01:1000:11::1a9 |
| BGP.Exchange - Barcelona | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | Nie je k dispozícii | 2a0e:8f01:1000:29::13b |
| BGP.Exchange - Berlin | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | Nie je k dispozícii | 2a0e:8f01:1000:13::122 |
| BGP.Exchange - Bogata | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | Nie je k dispozícii | 2a0e:8f01:1000:61::105 |
| BGP.Exchange - Chicago | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | Nie je k dispozícii | 2a0e:8f01:1000:82::126 |
| BGP.Exchange - Dallas | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | Nie je k dispozícii | 2a0e:8f01:1000:83::11b |
| BGP.Exchange - Dusseldorf | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | Nie je k dispozícii | 2a0e:8f01:1000:46::14e |
| BGP.Exchange - Frankfurt | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | Nie je k dispozícii | 2a0e:8f01:1000:24::219 |
| BGP.Exchange - Fremont | Operačný | RS Peer | 1 Gbps | Nie je k dispozícii | 2a0e:8f01:1000:22::13a |
Výber užitočných odkazov, ktoré možno použiť na prevádzku siete a poskytnú informácie o našej sieti.